Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Pour respecter la nouvelle directive E-Privacy, nous devons demander votre consentement pour définir les cookies. Apprendre encore plus.
Tous les montants sont exprimés en € et incluent l’assurance transport. Pour les clients particuliers dans l’UE, la TVA locale est appliquée automatiquement au panier. Pour les entreprises avec un numéro VAT valide et pour les expéditions hors UE, la TVA est 0 %.
Destination | Poids (kg) | Frais |
---|---|---|
Monde entier (hors France & Belgique) | 0 – 2,99 | 36,40 € |
3 – 30,99 | 88,70 € | |
31 – 67,99 | 255,50 € | |
≥ 68 | 445,50 € | |
France métropolitaine | 0 – 2,99 | 9,00 € |
3 – 30,99 | 18,00 € | |
31 – 67,99 | 38,00 € | |
≥ 68 | 75,00 € | |
Belgique | 0 – 2,99 | 11,00 € |
3 – 30,99 | 21,00 € | |
31 – 67,99 | 42,00 € | |
≥ 68 | 85,00 € |
Les tarifs sont forfaitaires. Le coût exact se met à jour dans votre panier dès que vous ajoutez un produit et sélectionnez le pays de livraison.